Учебные классы
Занятия по учебным предметам профессиональной подготовки водителей транспортных средств проводятся в двух специализированных аудиториях. Кабинеты оборудованы в полном соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса.
Ниже представлен перечень учебных аудиторий и их фото.
Аудитория 4117
Кабинет подготовки водителей транспортных средств
Аудитория 4107а
Кабинет подготовки водителей транспортных средств
| № п/п | Адрес осуществления образовательной деятельности | Площадь (кв. м) | Количество посадочных мест |
|---|---|---|---|
| 1 |
г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30 аудитория № 4117 — Кабинет подготовки водителей транспортных средств |
64,8 | 22 |
| 2 |
г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30 аудитория № 4107а — Кабинет подготовки водителей транспортных средств |
50,4 | 22 |
Автопарк
Все учебные автомобили автошколы «Автошкола ПГАУ» оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- оснащены дублирующими педалями сцепления и тормоза;
- имеют необходимые сертификаты, которые подтверждают их назначение;
- зарегистрированы в ГИБДД;
- находятся в исправном техническом состоянии и содержатся в надлежащем виде.
Сведения об учебных транспортных средствах
| Сведения | Номер по порядку | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Марка, модель | ВАЗ-21011 | ВАЗ-21054 | ВАЗ-210540 | ВАЗ-210540 |
| Тип ТС | Учебный | Учебный | Учебный | Учебный |
| Категория ТС | В | В | В | В |
| Год выпуска | 2005 | 2008 | 2008 | 2008 |
| Государственный регистрационный знак | Е808УО58 | К933ХС58 | М856МТ58 | М857МТ58 |
| Регистрационные документы | 58УХ217238 | 58УХ217412 | 58УХ217180 | 58УХ217181 |
| Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Собственность (ПТС 63МВ215010) | Собственность (ПТС 63МР104951) | Собственность (ПТС 63МН643286) | Собственность (ПТС 63МС928511) |
| Техническое состояние в соответствии с пунктом 3 Основных положений | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | Оборудовано | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП |
| Дополнительные педали в соответствии с п.5 Основных положений | Оборудовано | Оборудовано | Оборудовано | Оборудовано |
| Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п.5 Основных положений | Оборудовано | Оборудовано | Оборудовано | Оборудовано |
| Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п.8 Основных положений | Оборудовано | Оборудовано | Оборудовано | Оборудовано |
| Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационные документы | Присутствует | Присутствует | Присутствует | Присутствует |
| Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ЕЕЕ№0399371384 04.12.16–03.12.17 ПФ ОАО «Альфа Страхование» |
ЕЕЕ №0362983481 11.03.16–10.03.17 АО «СГ „УралСиб“» ЕЕЕ №0905330345 11.03.17–10.03.18 ПФ ОАО «Альфа Страхование» |
ЕЕЕ№0399163008 18.11.16–17.11.17 ПФ ОАО «Альфа Страхование» |
ЕЕЕ№0399163007 18.11.16–17.11.17 ПФ ОАО «Альфа Страхование» |
| Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 009670011601733 до 06.04.2017 |
009670011601735 до 06.04.2017 |
009670011601734 до 06.04.2017 |
009670011601740 до 06.04.2017 |
| Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») | - | - | - | - |
| Сведения | Номер по порядку | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | |
| Марка, модель | ВАЗ-210540 | ВАЗ-210540 | ВАЗ-210540 |
| Тип ТС | Учебный | Учебный | Учебный |
| Категория ТС | В | В | В |
| Год выпуска | 2009 | 2007 | 2008 |
| Государственный регистрационный знак | М983ТЕ58 | К953УУ58 | К934ХС58 |
| Регистрационные документы | 58УХ217242 | 58ХЕ015493 | 58УХ217414 |
| Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Собственность (ПТС 63МХ205277) | Собственность (ПТС 63МО400885) | Собственность (ПТС 63МР072635) |
| Техническое состояние в соответствии с пунктом 3 Основных положений | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | Оборудовано | Отсутствует | Отсутствует |
| Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МКПП | МКПП | МКПП |
| Дополнительные педали в соответствии с п.5 Основных положений | Оборудовано | Оборудовано | Оборудовано |
| Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п.5 Основных положений | Оборудовано | Оборудовано | Оборудовано |
| Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п.8 Основных положений | Оборудовано | Оборудовано | Оборудовано |
| Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационные документы | Присутствует | Присутствует | Присутствует |
| Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ЕЕЕ№0399371385 08.12.2016–07.12.2017 ПФ ОАО «Альфа Страхование» |
ЕЕЕ№0362920892 01.03.2016–28.02.2017 АО «СГ „УралСиб“» ЕЕЕ№0905330344 01.03.2017–28.02.2018 ПФ ОАО «Альфа Страхование» |
ЕЕЕ№0362983480 11.03.2016–10.03.2017 АО «СГ „УралСиб“» |
| Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 009670011601736 до 06.04.2017 |
009670011601737 до 06.04.2017 |
009670011601739 до 06.04.2017 |
| Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») | - | - | - |
| Сведения | Номер по порядку | ||
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | |
| Марка, модель | ЗАЗ шанс | Geely GC6 | ТК-2600 |
| Тип ТС | Учебный | Учебный | Прицеп |
| Категория ТС | В | В | Прицеп |
| Год выпуска | 2010 | 2014 | 1989 |
| Государственный регистрационный знак | Н804ЕТ58 | Р317ВН58 | АА7722/58 |
| Регистрационные документы | 7736848814 | 09ОА064809 | 58ЕА342210 |
| Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Собственность (ПТС 61УЕ745222) | Собственность (ПТС 5847150418) | Договор аренды от 22.05.2015 до 01.09.2020 |
| Техническое состояние в соответствии с пунктом 3 Основных положений | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
| Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МКПП | МКПП | - |
| Дополнительные педали в соответствии с п.5 Основных положений | Оборудовано | Оборудовано | - |
| Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п.5 Основных положений | Оборудовано | Оборудовано | - |
| Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п.8 Основных положений | Оборудовано | Оборудовано | Оборудовано |
| Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационные документы | Присутствует | Присутствует | - |
| Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ЕЕЕ№0399163013 28.11.2016–27.11.2017 ПФ ОАО «Альфа Страхование» |
ЕЕЕ№0384878097 17.08.2016–16.08.2017 ПФ ОАО «Альфа Страхование» |
- |
| Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 009670011506257 до 06.04.2018 |
- | |
| Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») | - | - | - |
Количество учебных транспортных средств соответствует установленным требованиям: механических — 9, автоматических — нет, прицепов — 1.
Закрытая площадка для первоначального обучения вождению
Площадка расположена по адресу: г. Пенза, ул. Ботаническая, 29, в непосредственной близости от учебных корпусов Автошколы Пензенского ГАУ.
Размер площадки — 0,31 га. Площадка полностью соответствует установленным требованиям.
- ровное и однородное асфальтовое покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование площадки для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемых для выполнения учебных (контрольных) заданий;
- ограждения, установленные по периметру площадки, препятствующие движению по его территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения;
- наклонный участок (эстакада) с продольным уклоном в пределах 8-16%;
- оборудование, позволяющее разметить границы для выполнения соответствующих заданий (съемное оборудование: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, дорожная разметка);
- поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод;
- продольный уклон (за исключением наклонного участка) соответствует, не более 100%;
- нерегулируемый перекрёсток.
Размеры и обустройство площадки техническими средствами соответствуют организации дорожного движения и обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения.
Коэффициент сцепления покрытия соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93 и составляет не менее 0,4.